PAIC – EDIÇÃO 2017/2018 antigo
PAIC – EDIÇÃO 2017/2018
PROJETOS APROVADOS
| PROJETO | ORIENTADOR(A) | BOLSISTA | |
| 1 | CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E HISTOPATOLÓGICA NO SEGUIMENTO DE MULHERES PORTADORAS DE INFECÇÃO POR PAPILOMAVIRUS HUMANOS DE ALTO RISCO (HRHPV) PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE RASTREIO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM MANAUS | KÁTIA TORRES | FERNANDA CUNHA |
| 2 | AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E DO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO DAS PACIENTES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NA FUNDAÇÃO CONTROLE DE ONCOLOGIA DO AMAZONAS (FCECON) | ANDRÉ CAMPANA | ADILTON FILHO |
| 3 | CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E SOCIODEMOGRÁFICA DE PACIENTES PORTADORAS DE LESÕES DE COLO DE ÚTERO DE ALTO GRAU ENCAMINHADAS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO TERCIÁRIA NO AMAZONAS | KÁTIA TORRES | MARIA RODRIGUES |
| 4 | MAMA DENSA: ASPECTOS CLÍNICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS EM PACIENTES ATENDIDAS NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS | JORGE LEÃO | ANA RAMOS |
| 5 | PERFIL DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, ENTORPECENTES E DE CONTROLE ESPECIAL DE USO AMBULATORIAL | CELINA GUIMARÃES | NAYDSON MORAES |
| 6 | AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO E HISTOPATOLÓGICO, QUALIDADE DE VIDA SEXUAL E FUNÇÃO ERÉTIL DOS PACIENTES PORTADORES DE CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DO PÊNIS (CCEP) SUBMETIDOS OU NÃO A TRATAMENTOS ADJUVANTES. | VALQUIRIA MARTINS | PALOMA SOUZA |
| 7 | PREVALÊNCIA DE GENÓTIPOS DE PAPILOMAVÍRUS HUMANO (HPV) E COINFECÇÃO COM EPSTEIN-BARR VÍRUS (EBV) EM TUMORES MALIGNOS DE PÊNIS | VALQUIRIA MARTINS | GUILHERME SILVA |
| 8 | ESTUDO DE ALTERNATIVA HUMANIZADORA E SEU REFLEXO NA TERAPIA MEDICAMENTOSA E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO SERVIÇO DE CUIDADOS PALIATIVOS DA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS. | CINTHYA OLIVEIRA | MATEUS CATIQUE |
| 9 | PERFIL SOCIOCULTURAL DAS PACIENTES EM TRATAMENTO COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: UMA ANÁLISE PROSPECTIVA | ANDRÉ CAMPANA | REBECA DAVID |
| 10 | COMPARAÇÃO DOS ACHADOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA COM O ESTADIAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO DE TUMORES GÁSTRICOS NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO AMAZONAS (FCECON) | SIDNEY CHALUB | ISABELLA MENDES |
| 11 | VÍDEOHISTEROSCOPIAS AMBULATORIAL SEM ANESTESIA: ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS E IDENTIFICAÇÃO DE PREDITORES PARA DOR. | MIRLANE CARDOSO | MYLLA BARRAL |
| 12 | ANÁLISE DE COMPLICAÇÕES PULMONARES NO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES SUBMETIDOS À GASTRECTOMIA NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS | DANIEL XAVIER | PEDRO FRANCISCO |
| 13 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DA GABAPENTINA NO CONTROLE DA DOR PÓS-OPERATÓRIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. | MIRLANE CARDOSO | AMANDA PASCUAL |
| 14 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PACIENTES COM CÂNCER DE COLO DE ÚTERO SUBMETIDAS À HISTERECTOMIA EM SERVIÇO DE REFERENCIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. | GILSON CORREA | PEDRO BRANDÃO |
| 15 | CÂNCER DE PULMÃO NO ESTADO DO AMAZONAS – UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO COM BASE HOSPITALAR | JOSÉ NETTO | PABLO REIS |
| 16 | AVALIAÇÃO DO PEELING DE FENOL EM CAMPOS DE CANCERIZAÇÃO PARA PACIENTES COM CARCINOMAS DE PELE NÃO-MELANOMA | FÁBIO FRANCESCONNI | ANDRÉ MENDONÇA |
| 17 | ESTADIAMENTO E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ADMITIDOS NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA CLÍNICA NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE EM ONCOLOGIA DO AMAZONAS | BRENA FERREIRA | MAYCON ROCHA |
| 18 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO PACIENTE PORTADOR DE NÓDULO DE TIREOIDE EM UM SERVIÇO TERCIARIO NA AMAZÔNIA | JORGE LEÃO | FERNANDA MARQUES |
| 19 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAS PACIENTES ONCOLÓGICAS SUBMETIDAS A CIRURGIA DE WERTHEIM-MEIGS NA FCECON NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017 A JULHO DE 2018 | KÁTIA TORRES | PEDRO GOMES |
| 20 | AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE CANDIDÍASE ORAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO | LUCIANA FUJIMOTO | LETÍCIA SANTOS |
| 21 | AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES COM INFECÇÃO PÓS OPERATÓRIA DO SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO DO FCECON NO PERÍODO DE 2017 A 2018. | LIA ONO | THAÍS REINEHR |
| 22 | QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR FAMILIAR DO PACIENTE EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER | JULIA BENEVIDES | GISELLE JEFRES |
| 23 | AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES COM COLITE ACTINICA, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS- FCECON, EM MANAUS, E ANÁLISE DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM ELETROCOAGULAÇÃO POR PLASMA DE ARGONIO, ENTRE AGOSTO DE 2017 E JULHO DE 2018 | MARCELO ARAÚJO | CAMILA LEONARDO |
| 24 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES SUBMETIDOS À MASTECTOMIA EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL | GILSON CORREA | NAYRA PEIXOTO |
| 25 | LASERTERAPIA COMO MÉTODO DE TRATAMENTO DA XEROSTOMIA EM PACIENTES QUE REALIZARAM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA REGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO – ESTUDO DE PROTOCOLO | LIA ONO | BRUNA CRUZ |
| 26 | AVALIACAO DA PREVALENCIA DA INFECCAO PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO ASSOCIADA AO CARCINOMA ESCAMOCELULAR DE CABECA E PESCOCO TRATADOS CIRURGICAMENTE NA FCECON NO PERÍODO DE 2017 A 2018 | LIA ONO | GABRIEL NUNES |
| 27 | PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À RADIOTERAPIA NO SERVIÇO DE CABEÇA E PESCOÇO DE 2012 A 2016 | LIA ONO | MARIA BEZERRA |
| 28 | AVALIAÇÃO DO PERFIL PÓS DOSE TERAPÊUTICA COM IODO-131 EM PACIENTES DA FCECON COM CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREÓIDE NO PERÍODO DE 2012 A 2016 | JOACY AZEVEDO | WEI COLARES |
| 29 | INCIDÊNCIA DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR RESIDUAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS NA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA: IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO OBJETIVA. | MIRLANE CARDOSO | BIANCA FRANÇA |
| 30 | HPV/CÂNCER DE COLO DE ÚTERO – ANÁLISE DE CONHECIMENTO E ORIENTAÇÃO PARA AS MULHERES PRESENTES NO AMBULATÓRIO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS – FCECON | JORGE LEÃO | FLAVIA CARVALHO |
| 31 | MULHERES QUE NÃO COMPARECEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM MANAUS – AM PARA RECEBER RESULTADO DO EXAME CITOPATOLÓGICO | JULIA BENEVIDES | YLEANE CARVALHO |
| 32 | COMPARAÇÃO DOS ACHADOS DA ULTRA-SONOGRAFIA INTRA-OPERATÓRIA COM EXAMES DE IMAGENS PRÉ-OPERATÓRIOS DE TUMORES HEPÁTICOS NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO AMAZONAS (FCECON) | SIDNEY CHALUB | ANA ALBUQUERQUE |
| 33 | PREVALÊNCIA DE METÁSTASES PULMONARES EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO NA FUNDAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE EM ONCOLOGIA DO AMAZONAS | JOSE NETTO | BRENO SOUZA |
| 34 | PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DAS NEOPLASIAS DE ESTÔMAGO ATENDIDAS NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS – FCECON | SIDNEY CHALUB | FRANK JUNIOR |
| 35 | IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS BUCAIS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM UTI NA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS (FCECON | ÉRICA CARVALHO | MARIA BARROS |
