Estatísticas FCECON

Atendimento Ambulatorial de 2010 a 2014 Cirurgias realizadas nos anos de 2006 e 2007

 

Especificação 2006 2007 *Var.de Cresc. %
Cab. e pescoço 303 265 -12,5
Cir. plástica 17 7 -58,8
Cir. Torácica 45 72 60
Cir. geral 615 604 -1,8
Dermatologia 16 35 118,8
Ginecologia 359 387 7,8
Mastologia 316 326 3,2
Neurocirurgia 4 5 25
Oftalmologia 33 18 -45,5
Ortopedia 243 192 -21
Urologia 224 188 -16,1
Total 2175 2099 -3,5

Fonte de Dados: Serviço de Estatística e Epidemiologia – FCECON

*A variação de crescimento refere-se ao ano de 2007 em relação ao ano de 2006

Exames complementares realizados nos anos de 2006 e 2007

 

Especificação 2006 2007 *Var.de Cresc. %
Patologia clínica 224864 270548 20,3
Histopatológia 6301 8907 41,4
Citopatologia 28385 31691 11,6
Cir. geral 615 604 -1,8
Imagenologia 18266 25518 39,7
Endoscopia 3790 3799 0,2
Total 281606 340463 20,9

Fonte de Dados: Serviço de Estatística e Epidemiologia – FCECON

* A variação de crescimento refere-se ao ano de 2007 em relação ao ano de 2006.

A citopatologia inclui os colpocitológicos que representam 98% do total, e as citologias especiais que são utilizadas, principalmente, como auxiliar no diagnóstico do câncer de pâncreas, mama, ovário e pulmão.

Principais neoplasias malígnas diagnosticadas nos anos de 2006 e 2007
Especificação 2006 % 2007 %
Colo do útero (C53) 300  25,2 305  26,4
Mama (C50) 179 15,0 153 13,2
Pele (C44) 129 10,8 121 10,5
Próstata (C61) 99 8,3 163 14,1
Estômago (C16) 54 4,5 38 3,3
Boca (C00-C10) 39 3,3 26 2,2
Pulmão (C34) 17 1,4 26 2,2
Tec.moles(C48/C49) 30 2,5 22 1,9
Laringe (C32) 23 1,9 21 1,8
Tec.ósseo (C40/C41) 16 1,3 18 1,6
Bexiga (C670) 16 1,3 16 1,4
Endométrio (C54) 7 0,6 15 1,3
Outras 281 23,6 233 20,1
Total 1190 100,0 1157 100,0

Fonte de Dados: Serviço de Estatística e Epidemiologia – FCECON.

OBS:

(1) São resultados de Exames Histopatológicos.

(2) Os dados percentuais, nesta tabela, não são variáveis de crescimento, eles correspondem ao índice alcançado p/NM.